| 武汉市中职学校2016年第一批免学费补助资金预算分配明细表 | |||||||||||||
| 单位:人,万元 | |||||||||||||
| 序号 | 区及学校 | 本学期 实际享受 免学费 人数 |
第一批实际下拨资金总额 | 2000元标准部分 | 高于2000元标准部分市级配套资金 | ||||||||
| 合计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
合计 | 鄂财教发〔2015〕210号 下达资金 |
市级 资金 | |||||||
| 小计 | 中央 资金 |
省级 资金 | |||||||||||
| 人社部门合计 | 5568 | 597.96 | 334.08 | 44.54 | 219.34 | 556.80 | 378.62 | 334.08 | 44.54 | 178.18 | 41.16 | ||
| 1 | 武汉技师学院 | 164 | 22.96 | 9.84 | 1.31 | 11.81 | 16.40 | 11.15 | 9.84 | 1.31 | 5.25 | 6.56 | |
| 2 | 武汉一轻工业技校 | 112 | 15.68 | 6.72 | 0.90 | 8.06 | 11.20 | 7.62 | 6.72 | 0.90 | 3.58 | 4.48 | |
| 3 | 武汉市第二高级技术学校 | 596 | 83.44 | 35.76 | 4.77 | 42.91 | 59.60 | 40.53 | 35.76 | 4.77 | 19.07 | 23.84 | |
| 4 | 武汉市二轻技工学校 | 24 | 2.88 | 1.44 | 0.19 | 1.25 | 2.40 | 1.63 | 1.44 | 0.19 | 0.77 | 0.48 | |
| 5 | 武汉市黄陂技术学校 | 87 | 10.44 | 5.22 | 0.70 | 4.52 | 8.70 | 5.92 | 5.22 | 0.70 | 2.78 | 1.74 | |
| 6 | 武汉市城市交通技校 | 94 | 11.28 | 5.64 | 0.75 | 4.89 | 9.40 | 6.39 | 5.64 | 0.75 | 3.01 | 1.88 | |
| 7 | 武汉市公交技工学校 | 34 | 4.08 | 2.04 | 0.27 | 1.77 | 3.40 | 2.31 | 2.04 | 0.27 | 1.09 | 0.68 | |
| 8 | 武汉工业技术学校 | 75 | 9.00 | 4.50 | 0.60 | 3.90 | 7.50 | 5.10 | 4.50 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | |
| 9 | 武汉东湖光电技工学校 | 1850 | 185.00 | 111.00 | 14.80 | 59.20 | 185.00 | 125.80 | 111.00 | 14.80 | 59.20 | ||
| 10 | 武汉市娲石技术学校 | 386 | 38.60 | 23.16 | 3.09 | 12.35 | 38.60 | 26.25 | 23.16 | 3.09 | 12.35 | ||
| 11 | 武汉南华光电职业技术学校 | 54 | 5.40 | 3.24 | 0.43 | 1.73 | 5.40 | 3.67 | 3.24 | 0.43 | 1.73 | ||
| 12 | 华中信息商务技校 | 93 | 9.30 | 5.58 | 0.74 | 2.98 | 9.30 | 6.32 | 5.58 | 0.74 | 2.98 | ||
| 13 | 湖北中南技工学校 | 146 | 14.60 | 8.76 | 1.17 | 4.67 | 14.60 | 9.93 | 8.76 | 1.17 | 4.67 | ||
| 14 | 湖北汽车工业实验技校 | 610 | 61.00 | 36.60 | 4.88 | 19.52 | 61.00 | 41.48 | 36.60 | 4.88 | 19.52 | ||
| 15 | 武汉军需工业技校 | 1243 | 124.30 | 74.58 | 9.94 | 39.78 | 124.30 | 84.52 | 74.58 | 9.94 | 39.78 | ||
| 本次结余 | 288.38 | 253.92 | 34.46 | 288.38 | 253.92 | 34.46 | |||||||
| 鄂财教发〔2015〕210号 下达资金 |
667 | 588 | 79 | ||||||||||
| 经办人:刘兵 审核人:李毅 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008