|
武汉市中职学校2015年国家助学金(第一批)预算分配明细表 |
|||||||||||||
| 区及学校 | 本学期实际享受助学金人数 | 第一批实际下拨资金总额 | 其中 | 区级应配套资金 | |||||||||
| 合计 | 其中 | 上期结余资金 | 本期下达资金 | ||||||||||
| 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
小计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
小计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 | ||||
| 合 计 | 1022 | 76.65 | 45.99 | 6.13 | 24.53 | 76.65 | 45.99 | 6.13 | 24.53 | ||||
| 武汉技师学院 | 30 | 2.25 | 1.35 | 0.18 | 0.72 | 2.25 | 1.35 | 0.18 | 0.72 | ||||
| 武汉一轻工业技校 | 60 | 4.50 | 2.70 | 0.36 | 1.44 | 4.50 | 2.70 | 0.36 | 1.44 | ||||
| 武汉市第二高级技校 | 70 | 5.25 | 3.15 | 0.42 | 1.68 | 5.25 | 3.15 | 0.42 | 1.68 | ||||
| 武汉市黄陂技术学校 | 4 | 0.30 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | 0.30 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | ||||
| 武汉城市交通技工学校 | 31 | 2.33 | 1.40 | 0.19 | 0.74 | 2.33 | 1.40 | 0.19 | 0.74 | ||||
| 武汉市公交技工学校 | 3 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | ||||
| 武汉工业技校 | 3 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | ||||
| 武汉市蔡甸技术学校 | 22 | 1.65 | 0.99 | 0.13 | 0.53 | 1.65 | 0.99 | 0.13 | 0.53 | ||||
| 武汉东湖光电技工学校 | 268 | 20.10 | 12.06 | 1.61 | 6.43 | 20.10 | 12.06 | 1.61 | 6.43 | ||||
| 武汉市娲石技术学校 | 59 | 4.43 | 2.66 | 0.35 | 1.42 | 4.43 | 2.66 | 0.35 | 1.42 | ||||
| 华中信息商务技校 | 20 | 1.50 | 0.90 | 0.12 | 0.48 | 1.50 | 0.90 | 0.12 | 0.48 | ||||
| 湖北中南技工学校 | 38 | 2.85 | 1.71 | 0.23 | 0.91 | 2.85 | 1.71 | 0.23 | 0.91 | ||||
| 湖北汽车工业实验技校 | 78 | 5.85 | 3.51 | 0.47 | 1.87 | 5.85 | 3.51 | 0.47 | 1.87 | ||||
| 武汉军需工业技校 | 336 | 25.20 | 15.12 | 2.02 | 8.06 | 25.20 | 15.12 | 2.02 | 8.06 | ||||
| 本次结余 | 32.88 | 29.01 | 3.87 | ||||||||||
| 备注:1、根据鄂财教发(2015)73号文,下达我市2015年第一批助学金85万元(中央资金75万元,省级资金10万元),本次使用中央资金45.99 万元,省级资金6.13万元,结余共计32.88万元(中央资金29.01万元,省级资金3.87万元),留存2015秋使用。 2、本期助学金标准,750元/生/学期。 | |||||||||||||
附件: 2015春助学金学校名册.zip
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008