|
武汉市中职学校2014年国家助学金(第二批)预算分配明细表 |
|||||||||||||
| 区及学校 | 本学期实际享受助学金人数(人) | 第二批实际下拨资金总额(万元) | 其中(万元) | 区级应配套资金 | |||||||||
| 合计 | 其中 | 上期结余资金 | 本期下达资金 | ||||||||||
| 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
小计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
小计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 | ||||
| 合 计 | 1039 | 78.93 | 47.96 | 6.39 | 24.58 | 12.35 | 10.96 | 1.39 | 66.58 | 37.00 | 5.00 | 24.58 | |
| 武汉技师学院 | 33 | 2.48 | 1.49 | 0.20 | 0.79 | 2.48 | 1.49 | 0.20 | 0.79 | ||||
| 武汉一轻工业技校 | 61 | 4.58 | 2.75 | 0.37 | 1.46 | 4.58 | 2.75 | 0.37 | 1.46 | ||||
| 武汉市第二高级技校 | 71 | 5.33 | 3.20 | 0.43 | 1.70 | 5.33 | 3.20 | 0.43 | 1.70 | ||||
| 武汉市黄陂技术学校 | 4 | 0.30 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | 0.30 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | ||||
| 武汉城市交通技工学校 | 31 | 2.33 | 1.40 | 0.19 | 0.74 | 2.33 | 1.40 | 0.19 | 0.74 | ||||
| 武汉市公交技工学校 | 3 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | ||||
| 武汉工业技校 | 3 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | ||||
| 武汉市蔡甸技术学校 | 22 | 1.65 | 0.99 | 0.13 | 0.53 | 1.65 | 0.99 | 0.13 | 0.53 | ||||
| 武汉东湖光电技工学校 | 276 | 20.70 | 12.62 | 1.82 | 6.26 | 20.70 | 12.62 | 1.82 | 6.26 | ||||
| 武汉市娲石技术学校 | 61 | 4.58 | 2.75 | 0.37 | 1.46 | 4.58 | 2.75 | 0.37 | 1.46 | ||||
| 华中信息商务技校 | 20 | 1.50 | 0.90 | 0.12 | 0.48 | 1.50 | 0.90 | 0.12 | 0.48 | ||||
| 湖北中南技工学校 | 39 | 2.93 | 1.76 | 0.23 | 0.94 | 2.93 | 1.76 | 0.23 | 0.94 | ||||
| 湖北汽车工业实验技校 | 79 | 5.93 | 3.56 | 0.47 | 1.90 | 5.93 | 3.56 | 0.47 | 1.90 | ||||
| 湖北汽车工业实验技校 (追加2014春季) |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 武汉军需工业技校 | 336 | 25.20 | 15.12 | 2.02 | 8.06 | 12.35 | 10.96 | 1.39 | 12.85 | 4.17 | 0.62 | 8.06 | |
| 经办人:刘兵 审核人:李毅 | |||||||||||||
附件: 2014秋助学金学校名册.zip
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008