| 武汉市中职学校2016年第一批国家助学金预算分配明细表 | |||||||||||
| 单位:人,万元 | |||||||||||
| 序号 | 区及学校 | 本学期 实际享受 助学金 人数 |
第一批实际下拨资金总额 | 鄂财教发〔2015〕211号下达资金 | 市级 资金 |
||||||
| 合计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
小计 | 中央 资金 |
省级 资金 | |||||
| 市人社部门合计 | 1303 | 130.30 | 78.18 | 10.42 | 41.70 | 88.60 | 78.18 | 10.42 | 41.70 | ||
| 1 | 武汉技师学院 | 53 | 5.30 | 3.18 | 0.42 | 1.70 | 3.60 | 3.18 | 0.42 | 1.70 | |
| 2 | 武汉一轻工业技校 | 38 | 3.80 | 2.28 | 0.30 | 1.22 | 2.58 | 2.28 | 0.30 | 1.22 | |
| 3 | 武汉市第二高级技校 | 66 | 6.60 | 3.96 | 0.53 | 2.11 | 4.49 | 3.96 | 0.53 | 2.11 | |
| 4 | 武汉市二轻技工学校 | 8 | 0.80 | 0.48 | 0.06 | 0.26 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 0.26 | |
| 5 | 武汉市黄陂技术学校 | 6 | 0.60 | 0.36 | 0.05 | 0.19 | 0.41 | 0.36 | 0.05 | 0.19 | |
| 6 | 武汉城市交通技工学校 | 28 | 2.80 | 1.68 | 0.22 | 0.90 | 1.90 | 1.68 | 0.22 | 0.90 | |
| 7 | 武汉市公交技工学校 | 1 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | |
| 8 | 武汉工业技校 | 23 | 2.30 | 1.38 | 0.18 | 0.74 | 1.56 | 1.38 | 0.18 | 0.74 | |
| 9 | 武汉东湖光电技工学校 | 354 | 35.40 | 21.24 | 2.83 | 11.33 | 24.07 | 21.24 | 2.83 | 11.33 | |
| 10 | 武汉市娲石技术学校 | 50 | 5.00 | 3.00 | 0.40 | 1.60 | 3.40 | 3.00 | 0.40 | 1.60 | |
| 11 | 武汉南华光电职业技术学校 | 36 | 3.60 | 2.16 | 0.29 | 1.15 | 2.45 | 2.16 | 0.29 | 1.15 | |
| 12 | 华中信息商务技校 | 28 | 2.80 | 1.68 | 0.22 | 0.90 | 1.90 | 1.68 | 0.22 | 0.90 | |
| 13 | 湖北中南技工学校 | 19 | 1.90 | 1.14 | 0.15 | 0.61 | 1.29 | 1.14 | 0.15 | 0.61 | |
| 14 | 湖北汽车工业实验技校 | 116 | 11.60 | 6.96 | 0.93 | 3.71 | 7.89 | 6.96 | 0.93 | 3.71 | |
| 15 | 武汉江南技术学校 | 12 | 1.20 | 0.72 | 0.10 | 0.38 | 0.82 | 0.72 | 0.10 | 0.38 | |
| 16 | 武汉军需工业技校 | 465 | 46.50 | 27.90 | 3.72 | 14.88 | 31.62 | 27.90 | 3.72 | 14.88 | |
| 本次结余 | 38.40 | 33.82 | 4.58 | 38.40 | 33.82 | 4.58 | |||||
| 鄂财教发〔2015〕211号下达资金 | 127 | 112.00 | 15.00 | ||||||||
| 经办人:刘兵 审核人:李毅 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008