|
武汉市中职学校2015年免学费补助资金(第一批)预算分配明细表 |
|||||||||||||||
| 区及学校 | 本学期实际免学费补助人数(人) | 第一批实际下拨资金总额(万元) | 其中(万元) | 区级 应配套 资金 (2000元标准部分) | |||||||||||
| 合计 | 其中 | 上期结余资金 | 本期下达资金 | ||||||||||||
| 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
小计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
小计 | 2000元标准部分 | 高于2000元标准部分市级配套资金 | |||||||
| 计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 | ||||||||||||
| 人社部门合计 | 5568 | 612.66 | 334.08 | 44.54 | 234.04 | 1.20 | 1.20 | 611.46 | 555.60 | 332.88 | 44.54 | 178.18 | 55.86 | ||
| 武汉技师学院 | 375 | 52.50 | 22.50 | 3.00 | 27.00 | 52.50 | 37.50 | 22.50 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | ||||
| 武汉一轻工业技校 | 122 | 17.08 | 7.32 | 0.98 | 8.78 | 17.08 | 12.20 | 7.32 | 0.98 | 3.90 | 4.88 | ||||
| 武汉市第二高级技术学校 | 709 | 99.26 | 42.54 | 5.67 | 51.05 | 99.26 | 70.90 | 42.54 | 5.67 | 22.69 | 28.36 | ||||
| 武汉市黄陂技术学校 | 99 | 11.88 | 5.94 | 0.79 | 5.15 | 11.88 | 9.90 | 5.94 | 0.79 | 3.17 | 1.98 | ||||
| 武汉市城市交通技校 | 99 | 11.88 | 5.94 | 0.79 | 5.15 | 11.88 | 9.90 | 5.94 | 0.79 | 3.17 | 1.98 | ||||
| 武汉市公交技工学校 | 44 | 5.28 | 2.64 | 0.35 | 2.29 | 5.28 | 4.40 | 2.64 | 0.35 | 1.41 | 0.88 | ||||
| 武汉工业技术学校 | 17 | 2.04 | 1.02 | 0.14 | 0.88 | 2.04 | 1.70 | 1.02 | 0.14 | 0.54 | 0.34 | ||||
| 武汉市蔡甸技术学校 | 100 | 12.00 | 6.00 | 0.80 | 5.20 | 12.00 | 10.00 | 6.00 | 0.80 | 3.20 | 2.00 | ||||
| 武汉市园林技校 | 22 | 2.64 | 1.32 | 0.18 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.44 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.70 | 0.44 | ||
| 武汉东湖光电技工学校 | 1736 | 173.60 | 104.16 | 13.89 | 55.55 | 173.60 | 173.60 | 104.16 | 13.89 | 55.55 | |||||
| 武汉市娲石技术学校 | 391 | 39.10 | 23.46 | 3.13 | 12.51 | 39.10 | 39.10 | 23.46 | 3.13 | 12.51 | |||||
| 华中信息商务技校 | 101 | 10.10 | 6.06 | 0.81 | 3.23 | 10.10 | 10.10 | 6.06 | 0.81 | 3.23 | |||||
| 湖北中南技工学校 | 194 | 19.40 | 11.64 | 1.55 | 6.21 | 19.40 | 19.40 | 11.64 | 1.55 | 6.21 | |||||
| 湖北汽车工业实验技校 | 444 | 44.40 | 26.64 | 3.55 | 14.21 | 44.40 | 44.40 | 26.64 | 3.55 | 14.21 | |||||
| 武汉军需工业技校 | 1115 | 111.50 | 66.90 | 8.92 | 35.68 | 111.50 | 111.50 | 66.90 | 8.92 | 35.68 | |||||
| 本次结余 | 161.58 | 143.12 | 18.46 | ||||||||||||
| 备注:1、根据鄂财教发(2015)74号文,下达我市技校第一批免学费预算539万元(中央476万元,省63万元),按中央:省:市=6:0.8:3.2分解后,本期使用中央资金 332.88万元,省级资金44.54万元,本期结余161.58万元(中央143.12万元,省18.46万元),留2015秋使用。 2、市园林技校2014.5上报学校免学费结余12000元,本应上交国库,但因学校已被市政府撤销,原账户已不存在(学校有报告),故将其结余用于本次抵扣。 | |||||||||||||||
附件: 2015春免学费学校名册.zip
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008