|
武汉市中职学校2014年免学费补助资金(第二批)预算分配明细表 |
|||||||||||||||
| 区及学校 | 本学期实际免学费补助人数(人) | 第二批实际下拨资金总额(万元) | 其中(万元) | 区级 应配套 资金 (2000元标准部分) | |||||||||||
| 合计 | 其中 | 上期结余资金 | 本期下达资金 | ||||||||||||
| 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
小计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
小计 | 2000元标准部分 | 高于2000元标准部分市级配套资金 | |||||||
| 计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 | ||||||||||||
| 人社部门合计 | 5667 | 628.58 | 343.72 | 45.7 | 239.16 | 138.42 | 122.72 | 15.7 | 490.16 | 433.28 | 221.00 | 30.00 | 182.28 | 56.88 | |
| 武汉技师学院 | 395 | 55.30 | 23.70 | 3.16 | 28.44 | 55.30 | 39.50 | 23.70 | 3.16 | 12.64 | 15.80 | ||||
| 武汉一轻工业技校 | 124 | 17.36 | 7.44 | 0.99 | 8.93 | 17.36 | 12.40 | 7.44 | 0.99 | 3.97 | 4.96 | ||||
| 武汉市第二高级技术学校 | 710 | 99.40 | 42.60 | 5.68 | 51.12 | 99.40 | 71.00 | 42.60 | 5.68 | 22.72 | 28.40 | ||||
| 武汉市黄陂技术学校 | 99 | 11.88 | 5.94 | 0.79 | 5.15 | 11.88 | 9.90 | 5.94 | 0.79 | 3.17 | 1.98 | ||||
| 武汉市城市交通技校 | 99 | 11.88 | 5.94 | 0.79 | 5.15 | 11.88 | 9.90 | 5.94 | 0.79 | 3.17 | 1.98 | ||||
| 武汉市公交技工学校 | 44 | 5.28 | 2.64 | 0.35 | 2.29 | 5.28 | 4.40 | 2.64 | 0.35 | 1.41 | 0.88 | ||||
| 武汉工业技术学校 | 21 | 2.52 | 1.26 | 0.17 | 1.09 | 2.52 | 2.10 | 1.26 | 0.17 | 0.67 | 0.42 | ||||
| 武汉市蔡甸技术学校 | 101 | 12.12 | 6.06 | 0.81 | 5.25 | 12.12 | 10.10 | 6.06 | 0.81 | 3.23 | 2.02 | ||||
| 武汉市园林技校 | 22 | 2.64 | 1.32 | 0.18 | 1.14 | 2.64 | 2.20 | 1.32 | 0.18 | 0.70 | 0.44 | ||||
| 武汉东湖光电技工学校 | 1780 | 178.00 | 106.50 | 13.60 | 57.90 | 120.10 | 106.50 | 13.60 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 57.90 | 0 | |
| 武汉市娲石技术学校 | 399 | 39.90 | 23.94 | 3.19 | 12.77 | 18.32 | 16.22 | 2.1 | 21.58 | 21.58 | 7.72 | 1.09 | 12.77 | 0 | |
| 华中信息商务技校 | 102 | 10.20 | 6.12 | 0.82 | 3.26 | 10.20 | 10.20 | 6.12 | 0.82 | 3.26 | |||||
| 湖北中南技工学校 | 219 | 21.90 | 13.14 | 1.75 | 7.01 | 21.90 | 21.90 | 13.14 | 1.75 | 7.01 | |||||
| 湖北汽车工业实验技校 | 439 | 43.90 | 26.34 | 3.51 | 14.05 | 43.90 | 43.90 | 26.34 | 3.51 | 14.05 | |||||
| 湖北汽车工业实验技校 (追加2014春季) |
5.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | ||||||||
| 武汉军需工业技校 | 1113 | 111.30 | 66.78 | 8.90 | 35.62 | 111.30 | 111.30 | 66.78 | 8.90 | 35.62 | |||||
| 经办人:刘兵 审核人:李毅 | |||||||||||||||
附件: 2014秋免学费学校名册.zip
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008