| 武汉市2013年秋季学期中等职业教育国家助学金预算资金分解明细表(技工学校) | |||||||
| 填报单位:市人社局职教教研室 | 单位:人、万元 | ||||||
| 序号 | 区和学校 | 国家助学金 资助人数 |
资助资金 | ||||
| 合计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
区级 资金 | |||
| 合计 | 601 | 45.075 | 27 | 4 | 14.075 | ||
| 1 | 武汉技师学院 | 70 | 5.25 | 3.15 | 0.42 | 1.68 | |
| 2 | 武汉市公共交通技工学校 | 6 | 0.45 | 0.27 | 0.036 | 0.144 | |
| 3 | 武汉市娲石技术学校 | 135 | 10.125 | 6.075 | 0.81 | 3.24 | |
| 4 | 武汉市蔡甸技术学校 | 64 | 4.8 | 2.88 | 0.384 | 1.536 | |
| 5 | 武汉市第二技术学校 | 65 | 4.875 | 2.925 | 0.39 | 1.56 | |
| 6 | 武汉市黄陂技术学校 | 5 | 0.375 | 0.225 | 0.03 | 0.12 | |
| 7 | 武汉东湖光电技工学校 | 212 | 15.9 | 9.54 | 1.272 | 5.088 | |
| 8 | 武汉一轻工业技校 | 21 | 1.575 | 0.9 | 0.52 | 0.155 | |
| 9 | 武汉市园林技校 | 23 | 1.725 | 1.035 | 0.138 | 0.552 | |
|
备注: 经办人:刘兵 审核人:袁华林 | |||||||
| 武汉市2014年春季学期中等职业教育国家助学金预算资金分解明细表(技工学校) | |||||||
| 填报单位:市人社局职教教研室 | 单位:人、万元 | ||||||
| 序号 | 区和学校 | 国家助学金 资助人数 |
资助资金 | ||||
| 合计 | 中央 资金 |
省级 资金 |
市级 资金 |
区级 资金 | |||
| 合计 | 601 | 45.075 | 27.045 | 3.606 | 14.424 | ||
| 1 | 武汉技师学院 | 70 | 5.25 | 3.15 | 0.42 | 1.68 | |
| 2 | 武汉市公共交通技工学校 | 6 | 0.45 | 0.27 | 0.036 | 0.144 | |
| 3 | 武汉市娲石技术学校 | 135 | 10.125 | 6.075 | 0.81 | 3.24 | |
| 4 | 武汉市蔡甸技术学校 | 64 | 4.8 | 2.88 | 0.384 | 1.536 | |
| 5 | 武汉市第二技术学校 | 65 | 4.875 | 2.925 | 0.39 | 1.56 | |
| 6 | 武汉市黄陂技术学校 | 5 | 0.375 | 0.225 | 0.03 | 0.12 | |
| 7 | 武汉东湖光电技工学校 | 212 | 15.9 | 9.54 | 1.272 | 5.088 | |
| 8 | 武汉一轻工业技校 | 21 | 1.575 | 0.945 | 0.126 | 0.504 | |
| 9 | 武汉市园林技校 | 23 | 1.725 | 1.035 | 0.138 | 0.552 | |
| 备注: 1、鄂财教发(2014)21号文下达我市2014全年助学金70%为:中央资金38万元,省级资金5万元。按学期发放, 即750元/每生/每学期, 结余留2014秋季发放。 2、按中央:省:市 6:0.8:3.2比例分解后。 经办人:刘兵 审核人:袁华林 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008