首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政专项资金公示

武汉市2013年秋季、2014年春季中等职业教育免学费预拨资金预算分解明细表(技工学校)

来源: 武汉市人力资源和社会保障局 发布时间:2014年09月18日 11:09
         


武汉市2013年秋季(第二批)中等职业教育免学费预拨资金预算分解明细表(技工学校)
填报单位:市人社局职教教研室            



单位:人、万元
序号 区和学校 免学费
人数
合   计 2000元标准部分 高于2000元标准部分 平均
年免学费
标准
(元)
合计 中央
资金
省级
资金
市级
资金
区级
资金
合计 中央
资金
省级
资金
市级
资金
区级
资金
合计 市级分
担资金
区级分
担资金
  合计 3135 370.48 188.1 25.08 157.3   313.5 188.1 25.08 100.32   56.98 56.98    
1 武汉技师学院 487 68.18 29.22 3.90 35.06   48.70 29.22 3.90 15.58   19.48 19.48   2800
2 武汉一轻工业技校 55 7.70 3.30 0.44 3.96   5.50 3.30 0.44 1.76   2.20 2.20   2800
3 武汉市第二技术学校 674 94.36 40.44 5.39 48.53   67.40 40.44 5.39 21.57   26.96 26.96   2800
4 武汉工业技术学校 56 6.72 3.36 0.45 2.91   5.60 3.36 0.45 1.79   1.12 1.12   2400
5 武汉市公共交通技工学校 40 4.80 2.40 0.32 2.08   4.00 2.40 0.32 1.28   0.80 0.80   2400
6 七三三厂电子技校 3 0.36 0.18 0.02 0.16   0.30 0.18 0.02 0.10   0.06 0.06   2400
7 武汉市蔡甸技术学校 186 22.32 11.16 1.49 9.67   18.60 11.16 1.49 5.95   3.72 3.72   2400
8 武汉市黄陂技术学校 90 10.80 5.40 0.72 4.68   9.00 5.40 0.72 2.88   1.80 1.80   2400
9 武汉市园林技校 42 5.04 2.52 0.34 2.18   4.20 2.52 0.34 1.34   0.84 0.84   2400
10 武汉市娲石技术学校 272 27.20 16.32 2.18 8.70   27.20 16.32 2.18 8.70         民办
11 武汉东湖光电技工学校 1230 123.00 73.80 9.84 39.36   123.00 73.80 9.84 39.36         民办
                                 

注:1、资金分配比例为:中央:省:市:区为6:0.8:2:1.2(市属为中央:省:市6:0.8:3.2,技工学校均按市属核算)。小数点保留2位。    
    2、根据鄂财教发(201
4)12号文,上级预拨2013年第二批我市资金共计130万元,其中中央资金115万元,省级资金15万元。使用2013春季(第一批)预拨资金结余和2014春季第一批预拨资金部分结余。
      

    
3、公办学校免学费标准高于于2000元/年/生的,由市财政承担。此表为一个学期,及半学年情况。 

经办人:刘兵    审核人:袁华林 


 

武汉市2014年春季(第一批)中等职业教育免学费预拨资金预算分解明细表(技工学校)
填报单位:市人社局职教教研室            



单位:人、万元
序号 区和学校 免学费
人数
合  计 2000元标准部分 高于2000元标准部分 平均
年免学费
标准
(元)
合计 中央
资金
省级
资金
市级
资金
区级
资金
合计 中央
资金
省级
资金
市级
资金
区级
资金
合计 市级分
担资金
区级分
担资金
  合计 3135 370.48 188.10 25.08 157.30   313.50 188.10 25.08 100.32   56.98 56.98    
1 武汉技师学院 487 68.18 29.22 3.90 35.06   48.70 29.22 3.90 15.58   19.48 19.48   2800
2 武汉一轻工业技校 55 7.70 3.30 0.44 3.96   5.50 3.30 0.44 1.76   2.20 2.20   2800
3 武汉市第二技术学校 674 94.36 40.44 5.39 48.53   67.40 40.44 5.39 21.57   26.96 26.96   2800
4 武汉工业技术学校 56 6.72 3.36 0.45 2.91   5.60 3.36 0.45 1.79   1.12 1.12   2400
5 武汉市公共交通技工学校 40 4.80 2.40 0.32 2.08   4.00 2.40 0.32 1.28   0.80 0.80   2400
6 七三三厂电子技校 3 0.36 0.18 0.02 0.16   0.30 0.18 0.02 0.10   0.06 0.06   2400
7 武汉市蔡甸技术学校 186 22.32 11.16 1.49 9.67   18.60 11.16 1.49 5.95   3.72 3.72   2400
8 武汉市黄陂技术学校 90 10.80 5.40 0.72 4.68   9.00 5.40 0.72 2.88   1.80 1.80   2400
9 武汉市园林技校 42 5.04 2.52 0.34 2.18   4.20 2.52 0.34 1.34   0.84 0.84   2400
10 武汉市娲石技术学校 272 27.20 16.32 2.18 8.70   27.20 16.32 2.18 8.70         民办
11 武汉东湖光电技工学校 1230 123.00 73.80 9.84 39.36   123.00 73.80 9.84 39.36         民办
                                 

注:
    1、资金分配比例为:中央:省:市:区为6:0.8:2:1.2(市属为中央:省:市6:0.8:3.2,技工学校均按市属核算)。   
   
2、根据鄂财教发(2014)15号文,上级预拨2014年全年70%(第一批)我市资金共计352万元,其中中央资金311万元,省级资金41万元。
   
3、此表为一个学期的资金发放情况。
     

经办人:刘兵    审核人:袁华林 

     附件:    2013秋(2014春)免学费名册.rar

扫一扫在手机上查看当前页面

  • 办公地址:武汉市江岸区金桥大道111号
  • 办公时间:08:30-12:00 14:30-17:30
  • 邮编:430012
  • 联系电话:027-12333
  • 网站地图

版权所有:武汉市人力资源和社会保障局  鄂ICP备20001619号-1   鄂公网安备 42010202001685号  政府网站标识码:4201000008