简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位和不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
武汉市分职业企业从业人员工资价位(2022年)
单位:元/年
序号 | 职业名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业董事 | 52000 | 69000 | 103000 | 204633 | 305517 |
2 | 企业经理 | 50926 | 65500 | 96284 | 160996 | 268262 |
3 | 地质实验测试工程技术人员 | 68000 | 85375 | 120716 | 181376 | 249900 |
4 | 化工实验工程技术人员 | 52839 | 67017 | 86600 | 150716 | 225925 |
5 | 机械设计工程技术人员 | 42000 | 53280 | 86758 | 137583 | 183294 |
6 | 仪器仪表工程技术人员 | 54000 | 60000 | 91720 | 146952 | 183628 |
7 | 设备工程技术人员 | 48080 | 54000 | 62400 | 99920 | 135769 |
8 | 模具设计工程技术人员 | 48071 | 59878 | 74244 | 88000 | 113152 |
9 | 电子元器件工程技术人员 | 45800 | 55800 | 75600 | 106196 | 145359 |
10 | 计算机软件工程技术人员 | 41962 | 54045 | 90084 | 148400 | 201140 |
11 | 信息安全工程技术人员 | 41760 | 62280 | 75572 | 99573 | 134345 |
12 | 信息系统运行维护工程技术人员 | 47400 | 48924 | 63600 | 92240 | 155887 |
13 | 电工电器工程技术人员 | 41580 | 46760 | 55920 | 87526 | 114600 |
14 | 土木建筑工程技术人员 | 44400 | 57684 | 94602 | 157766 | 214053 |
15 | 混凝土工程技术人员 | 47313 | 51800 | 72423 | 78611 | 110015 |
16 | 纺织工程技术人员 | 47579 | 48880 | 59040 | 82144 | 135899 |
17 | 食品工程技术人员 | 32000 | 33700 | 62164 | 78979 | 96194 |
18 | 安全生产管理工程技术人员 | 42000 | 52360 | 72224 | 125222 | 144000 |
19 | 计量工程技术人员 | 57920 | 67310 | 99297 | 150114 | 185553 |
20 | 质量管理工程技术人员 | 47625 | 59250 | 82454 | 119500 | 192566 |
21 | 质量认证认可工程技术人员 | 60000 | 68000 | 93850 | 116000 | 161344 |
22 | 项目管理工程技术人员 | 54000 | 66000 | 96000 | 140756 | 204426 |
23 | 信息管理工程技术人员 | 36000 | 76706 | 88800 | 151432 | 163651 |
24 | 数据分析处理工程技术人员 | 49100 | 54400 | 97060 | 123000 | 137440 |
25 | 纤维质量检验工程技术人员 | 55837 | 57685 | 63377 | 68051 | 98443 |
26 | 产品设计工程技术人员 | 66622 | 76000 | 119748 | 145748 | 186584 |
27 | 内科医师 | 44012 | 61310 | 72600 | 102000 | 142841 |
28 | 外科医师 | 36000 | 74532 | 84560 | 101313 | 188637 |
29 | 妇产科医师 | 54354 | 70176 | 83500 | 126387 | 144000 |
30 | 放射科医师 | 45394 | 60000 | 80916 | 127886 | 136180 |
31 | 超声科医师 | 42600 | 52800 | 78000 | 108852 | 129764 |
32 | 中医内科医师 | 48000 | 51981 | 62780 | 93288 | 114100 |
33 | 药师 | 36600 | 42000 | 63782 | 72000 | 80900 |
34 | 中药师 | 49248 | 51696 | 56776 | 65800 | 85890 |
35 | 临床检验技师 | 46773 | 54360 | 64500 | 78375 | 116836 |
36 | 康复技师 | 40536 | 45538 | 57000 | 66649 | 85181 |
37 | 内科护士 | 44146 | 49538 | 59800 | 72709 | 97300 |
38 | 外科护士 | 43297 | 53840 | 64314 | 70900 | 84047 |
39 | 统计专业人员 | 38000 | 45000 | 53500 | 82000 | 146686 |
40 | 会计专业人员 | 42240 | 49200 | 62000 | 85748 | 124000 |
41 | 审计专业人员 | 51050 | 64800 | 96750 | 150000 | 219978 |
42 | 资产评估专业人员 | 43000 | 45000 | 62720 | 80640 | 137686 |
43 | 国际商务专业人员 | 54107 | 72924 | 95810 | 125860 | 143860 |
44 | 市场营销专业人员 | 41400 | 49000 | 65162 | 109510 | 160357 |
45 | 品牌专业人员 | 54000 | 64799 | 88389 | 110000 | 130000 |
46 | 医药代表 | 50000 | 52565 | 64915 | 89892 | 132134 |
47 | 物业经营管理专业人员 | 30000 | 42000 | 75363 | 111733 | 169039 |
48 | 招标采购专业人员 | 40800 | 44500 | 55600 | 82400 | 121606 |
49 | 人力资源管理专业人员 | 37200 | 44000 | 67220 | 96000 | 149532 |
50 | 保险理赔专业人员 | 55000 | 66055 | 91463 | 109215 | 130896 |
51 | 金融产品销售专业人员 | 54000 | 65000 | 74056 | 109014 | 163851 |
52 | 法律顾问 | 60000 | 68000 | 77124 | 144000 | 163024 |
53 | 幼儿园教师 | 30800 | 36600 | 44000 | 55716 | 70700 |
54 | 视觉传达设计人员 | 54310 | 68323 | 91200 | 120000 | 159800 |
55 | 动画设计人员 | 74850 | 91804 | 118316 | 174700 | 251680 |
56 | 文字编辑 | 48500 | 54169 | 71031 | 88281 | 129149 |
57 | 美术编辑 | 69500 | 73677 | 77216 | 93000 | 130535 |
58 | 校对员 | 63583 | 68398 | 78531 | 93245 | 118324 |
59 | 翻译人员 | 70441 | 92903 | 131658 | 153852 | 188862 |
60 | 行政办事员 | 39706 | 47530 | 61324 | 86500 | 133700 |
61 | 收发员 | 42000 | 47520 | 66300 | 72000 | 83248 |
62 | 后勤管理员 | 33600 | 39128 | 48500 | 64800 | 92540 |
63 | 采购员 | 41800 | 46677 | 58756 | 77322 | 100600 |
64 | 营销员 | 35382 | 42180 | 57507 | 79290 | 117091 |
65 | 商品营业员 | 32323 | 37357 | 44386 | 52202 | 72360 |
66 | 收银员 | 32051 | 36393 | 42100 | 48808 | 61208 |
67 | 二手车经纪人 | 58399 | 64394 | 84493 | 91319 | 119465 |
68 | 电子商务师 | 43000 | 46400 | 60720 | 78000 | 101993 |
69 | 轨道交通列车司机 | 81391 | 101389 | 113283 | 125430 | 132623 |
70 | 道路客运服务员 | 28000 | 51439 | 61891 | 95733 | 105487 |
71 | 道路货运业务员 | 36000 | 43800 | 68400 | 72020 | 122500 |
72 | 路况信息监控员 | 55631 | 57408 | 59377 | 71230 | 78091 |
73 | 货运代理服务员 | 46304 | 68621 | 89000 | 120000 | 160590 |
74 | 仓储管理员 | 37176 | 42352 | 52571 | 69600 | 95040 |
75 | 物流服务师 | 36200 | 43200 | 64681 | 77782 | 105198 |
76 | 供应链管理师 | 56900 | 74000 | 76516 | 117143 | 140480 |
77 | 快递员 | 35796 | 52921 | 80893 | 99489 | 126514 |
78 | 快件处理员 | 48000 | 49000 | 59546 | 92239 | 108474 |
79 | 前厅服务员 | 31400 | 39560 | 46498 | 53000 | 63299 |
80 | 客房服务员 | 27000 | 32400 | 41198 | 49911 | 63114 |
81 | 旅店服务员 | 33184 | 42000 | 45000 | 52528 | 68114 |
82 | 中式烹调师 | 34200 | 44131 | 60000 | 72100 | 90000 |
83 | 中式面点师 | 37200 | 43911 | 61440 | 71452 | 90000 |
84 | 西式烹调师 | 33000 | 41412 | 54000 | 66546 | 77300 |
85 | 西式面点师 | 42000 | 43200 | 48924 | 56400 | 63253 |
86 | 餐厅服务员 | 31104 | 37800 | 43200 | 48626 | 56199 |
87 | 营养配餐员 | 36800 | 39030 | 50400 | 51719 | 55534 |
88 | 计算机程序设计员 | 50400 | 86400 | 120200 | 169528 | 216580 |
89 | 呼叫中心服务员 | 43634 | 45584 | 46837 | 64689 | 87877 |
90 | 数据库运行管理员 | 48000 | 68000 | 81925 | 114000 | 172800 |
91 | 银行信贷员 | 49847 | 66800 | 94183 | 138528 | 165688 |
92 | 保险经纪人 | 43200 | 75751 | 100000 | 135419 | 185197 |
93 | 物业管理员 | 32000 | 41400 | 49300 | 59740 | 82255 |
94 | 中央空调系统运行操作员 | 35420 | 38993 | 44290 | 64630 | 81415 |
95 | 智能楼宇管理员 | 37810 | 45600 | 57700 | 60858 | 83656 |
96 | 房地产策划师 | 37710 | 40050 | 47500 | 75035 | 94371 |
97 | 客户服务管理员 | 37700 | 43300 | 57487 | 74000 | 85600 |
98 | 企业人力资源管理师 | 46888 | 54000 | 66000 | 81350 | 95743 |
99 | 职业培训师 | 31720 | 43100 | 54336 | 76228 | 94200 |
100 | 劳务派遣管理员 | 32342 | 34828 | 40000 | 48857 | 64353 |
101 | 招聘师 | 39600 | 43200 | 51372 | 60000 | 89100 |
102 | 公共游览场所服务员 | 33000 | 33600 | 38700 | 46800 | 52600 |
103 | 保安员 | 30720 | 36120 | 40105 | 45600 | 57810 |
104 | 商品防损员 | 29831 | 34825 | 36945 | 38617 | 43687 |
105 | 会展服务师 | 50400 | 56400 | 66000 | 84000 | 119536 |
106 | 机动车检测工 | 39120 | 41133 | 44603 | 50088 | 53734 |
107 | 计量员 | 54000 | 75888 | 78931 | 88689 | 111250 |
108 | 工艺美术品设计师 | 34514 | 47182 | 53081 | 68397 | 75826 |
109 | 室内装饰设计师 | 39780 | 42000 | 47600 | 61200 | 73889 |
110 | 广告设计师 | 38300 | 51800 | 69500 | 77600 | 93800 |
111 | 包装设计师 | 53971 | 76300 | 77537 | 85000 | 95323 |
112 | 工业设计工艺师 | 61832 | 67312 | 72670 | 76059 | 86373 |
113 | 污水处理工 | 46479 | 48440 | 53759 | 63153 | 70170 |
114 | 保洁员 | 24737 | 28000 | 34180 | 41400 | 51000 |
115 | 园林绿化工 | 36100 | 42198 | 46421 | 59331 | 78824 |
116 | 洗衣师 | 33600 | 38347 | 41098 | 47710 | 49498 |
117 | 美容师 | 45500 | 47063 | 60000 | 62853 | 64454 |
118 | 美甲师 | 46459 | 49566 | 53547 | 61500 | 79260 |
119 | 燃气供应服务人员 | 35656 | 39883 | 52588 | 77445 | 121272 |
120 | 汽车维修工 | 40500 | 48252 | 63540 | 85894 | 102560 |
121 | 办公设备维修工 | 37700 | 38926 | 49007 | 59840 | 65786 |
122 | 信息通信网络终端维修员 | 48360 | 61451 | 72043 | 105514 | 136828 |
123 | 全媒体运营师 | 46000 | 60000 | 72000 | 110000 | 140000 |
124 | 电影放映员 | 38658 | 41658 | 45600 | 50517 | 87038 |
125 | 医疗护理员 | 36648 | 43200 | 47525 | 51600 | 68000 |
126 | 家畜饲养员 | 34900 | 50000 | 55221 | 70681 | 85855 |
127 | 肉制品加工工 | 38285 | 48000 | 57676 | 68227 | 76457 |
128 | 服装制版师 | 31614 | 37082 | 59262 | 66453 | 70721 |
129 | 缝纫品整型工 | 35490 | 48360 | 51600 | 55500 | 64500 |
130 | 化工单元操作工 | 73834 | 81391 | 95564 | 113100 | 122549 |
131 | 橡胶制品生产工 | 53640 | 66686 | 80406 | 95065 | 109429 |
132 | 塑料制品成型制作工 | 40800 | 63680 | 72400 | 88055 | 103550 |
133 | 铣工 | 30620 | 39600 | 53351 | 89649 | 105773 |
134 | 多工序数控机床操作调整工 | 44129 | 47633 | 65760 | 86396 | 106434 |
135 | 下料工 | 29790 | 36165 | 42360 | 46320 | 77606 |
136 | 铆工 | 43600 | 49254 | 74400 | 98004 | 117852 |
137 | 冲压工 | 38571 | 55331 | 64666 | 76431 | 87348 |
138 | 铸造工 | 37751 | 49693 | 54396 | 72633 | 84618 |
139 | 焊工 | 45220 | 55714 | 71584 | 85686 | 110000 |
140 | 电子专用设备装调工 | 33600 | 36263 | 52800 | 72989 | 95757 |
141 | 汽车生产线操作工 | 48738 | 55382 | 68127 | 84866 | 97722 |
142 | 汽车饰件制造工 | 41537 | 46793 | 55696 | 67545 | 81122 |
143 | 汽车零部件再制造工 | 37623 | 52554 | 68480 | 77832 | 102100 |
144 | 液晶显示器件制造工 | 43650 | 52054 | 59598 | 67539 | 74706 |
145 | 电子设备调试工 | 48240 | 49200 | 57600 | 68400 | 70800 |
146 | 砌筑工 | 41200 | 51000 | 62700 | 82809 | 93953 |
147 | 混凝土工 | 40800 | 51000 | 55680 | 70000 | 85900 |
148 | 钢筋工 | 36000 | 42000 | 54000 | 68640 | 83900 |
149 | 架子工 | 40800 | 46519 | 56160 | 68000 | 80000 |
150 | 机械设备安装工 | 46253 | 53802 | 65076 | 77349 | 95584 |
151 | 电气设备安装工 | 38839 | 50000 | 69605 | 91809 | 118504 |
152 | 电梯安装维修工 | 45400 | 49325 | 82378 | 96081 | 114990 |
153 | 装饰装修工 | 41000 | 49566 | 56300 | 60000 | 75800 |
154 | 建筑门窗幕墙安装工 | 43038 | 49746 | 58922 | 63000 | 79451 |
155 | 起重装卸机械操作工 | 49200 | 55194 | 66000 | 83214 | 105963 |
156 | 起重工 | 57380 | 66402 | 79539 | 93500 | 115000 |
157 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 50000 | 53000 | 81000 | 97700 | 124863 |
158 | 机修钳工 | 42600 | 58000 | 69118 | 97072 | 126863 |
159 | 仪器仪表维修工 | 53000 | 65395 | 91625 | 133937 | 174170 |
160 | 工程机械维修工 | 41770 | 58392 | 72539 | 94652 | 143616 |
161 | 机电设备维修工 | 54508 | 67584 | 80260 | 100140 | 113565 |
162 | 化学检验员 | 51647 | 64583 | 83774 | 124012 | 149020 |
163 | 质检员 | 40000 | 48000 | 64521 | 80728 | 100201 |
164 | 试验员 | 52723 | 59800 | 69900 | 81396 | 129462 |
165 | 称重计量工 | 37405 | 38915 | 44095 | 51533 | 57120 |
166 | 包装工 | 29000 | 40152 | 53325 | 65005 | 79837 |
167 | 安全员 | 44496 | 50400 | 61000 | 74270 | 102714 |
武汉市分岗位等级企业从业人员工资价位(2022年)
单位:元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||
1 | 管理类 | 高层管理岗 | 58500 | 75200 | 117802 | 211188 | 356000 |
中层管理岗 | 50500 | 63622 | 94405 | 150120 | 241011 | ||
基层管理岗 | 45000 | 54365 | 72680 | 119760 | 183843 | ||
管理类员工岗 | 36341 | 44300 | 58099 | 84000 | 129144 | ||
2 | 技术类 | 高级职称 | 55714 | 75600 | 139384 | 230000 | 328584 |
中级职称 | 44352 | 57600 | 85000 | 143798 | 215470 | ||
初级职称 | 41600 | 49186 | 66551 | 100000 | 149472 | ||
3 | 技能类 | 高级技能及以上 | 45324 | 54500 | 81600 | 123020 | 164667 |
中级技能 | 43100 | 51800 | 71000 | 107073 | 148034 | ||
初级技能 | 35088 | 42000 | 56400 | 76183 | 102790 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
2.调查方法
调查以湖北省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业划分。
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008