序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 | |
就业和再就业 | 1 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 15.8382 |
2 | 城镇失业人员再就业人数 | 万人 | 3.8120 | |
3 | 就业困难人员就业人数 | 万人 | 1.7103 | |
社会保险 | 4 | 参加基本养老保险人数 | 万人 | 873.73 |
5 | 参加城镇职工基本养老保险人数 | 万人 | 740.45 | |
6 | 参加失业保险人数 | 万人 | 349.67 | |
7 | 参加工伤保险人数 | 万人 | 440.53 | |
8 | 新开工工程建设项目工伤保险参保率 | % | 100.00% | |
人才队伍建设 | 9 | 新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数 | 人次 | 12694 |
10 | 新增取得技师以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数 | 人次 | 692 | |
劳动关系 | 11 | 劳动人事争议调解成功率 | % | 73.61% |
12 | 劳动人事争议仲裁结案率 | % | 94.41% | |
13 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | % | 100.00% | |
14 | 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 | % | 100.00% |
备注:本表数据为当期累计数
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备20001619号-1 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008