索 引 号: | 010891054/2020-927003 | 分 类: | 劳动、人事、监察 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | 2020年12月22日 |
文 号: | 武人社发〔2020〕27号 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知 |
各区人力资源(社会保障)局,市直有关委办局干部(人事)部门,控股公司(企业集团)、中央在汉企业人力资源部门:
2020年市人社局组织对全市1340户企业、17.7万名在岗职工2019年度的薪酬情况进行了调查,经过汇总和整理,形成了武汉市2019年企业薪酬调查信息,现予以发布,并就有关事项说明如下:
一、企业薪酬调查信息中的工资价位,以国家统计局关于工资总额的统计口径为准,反映劳动者2019年从企业获得的全部劳动报酬,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资等。
二、企业薪酬调查信息采取高位数、上四分位数、中位数、下四分位数、低位数等分位数方式发布。分位数是调查数据按由低到高排序后处在某个分位上的工资水平,其中:高位数是排在90%分位的数据,反映市场的较高水平;上四分位数是排在75%分位的数据,反映市场的中高水平;中位数是排在50%分位的数据,反映市场的中等水平;下四分位数是排在25%分位的数据,反映市场的中低水平;低位数是排在10%分位的数据,反映市场的较低水平。
三、发布企业薪酬调查信息,旨在引导企业合理确定职工工资水平,推动劳动力在人力资源市场中有序流动。薪酬调查信息只具有参考性,不具备强制性。用人单位和劳动者可参考薪酬调查信息,结合湖北省企业工资指导线,并综合考虑企业行业特点、生产经营状况、人力资源市场供求情况、劳动者技能水平等因素,合理确定劳动报酬。
附件:1.分职业从业人员工资价位
2.分学历从业人员工资价位
3.分专业技术职称从业人员工资价位
4.分职业技能等级从业人员工资价位
市人力资源和社会保障局
2020年12月22日
(联系单位:劳动关系处)
附件1
分职业从业人员工资价位
序号 | 职 业 | 单位(元/月) | ||||
高位数 | 上四分位数 | 中位数 | 下四分位数 | 低位数 | ||
1 | 企业董事 | 43603 | 16000 | 9520 | 5918 | 5061 |
2 | 企业总经理 | 40245 | 16869 | 9008 | 5701 | 4952 |
3 | 生产经营部门经理 | 27396 | 17117 | 8136 | 5265 | 4763 |
4 | 财务部门经理 | 19425 | 9147 | 6043 | 5057 | 4085 |
5 | 行政部门经理 | 21279 | 13308 | 6945 | 5128 | 3809 |
6 | 人事部门经理 | 17256 | 9814 | 6179 | 4806 | 3971 |
7 | 销售和营销部门经理 | 20616 | 11000 | 6200 | 4753 | 3825 |
8 | 广告和公关部门经理 | 14131 | 7236 | 5603 | 4530 | 3702 |
9 | 采购部门经理 | 14744 | 8465 | 5495 | 4895 | 4001 |
10 | 计算机服务部门经理 | 17801 | 8461 | 6454 | 5070 | 4205 |
11 | 研究和开发部门经理 | 25691 | 18057 | 9851 | 7365 | 5519 |
12 | 餐厅部门经理 | 12516 | 7000 | 5388 | 4612 | 3851 |
13 | 客房部门经理 | 11551 | 6200 | 5029 | 4167 | 3692 |
14 | 其他职能部门经理 | 17292 | 13830 | 7908 | 5018 | 3796 |
15 | 其他企业中高级管理人员 | 20928 | 18699 | 9406 | 5521 | 3881 |
16 | 管理学研究人员 | 9967 | 7444 | 6659 | 5129 | 3023 |
17 | 地质实验测试工程技术人员 | 8426 | 6711 | 6140 | 5811 | 5289 |
18 | 水工环地质工程技术人员 | 15760 | 11743 | 8573 | 6958 | 5811 |
19 | 钻探工程技术人员 | 13156 | 9873 | 7868 | 7290 | 6354 |
20 | 工程测量工程技术人员 | 12745 | 11034 | 7968 | 7800 | 3915 |
21 | 地图制图工程技术人员 | 15077 | 11126 | 8448 | 6833 | 5806 |
22 | 化工实验工程技术人员 | 11706 | 7211 | 5672 | 4686 | 4025 |
23 | 化工设计工程技术人员 | 14105 | 12044 | 6910 | 6268 | 5184 |
24 | 化工生产工程技术人员 | 9158 | 7066 | 5838 | 4545 | 3646 |
25 | 机械设计工程技术人员 | 17854 | 11734 | 6697 | 5509 | 4494 |
26 | 机械制造工程技术人员 | 14628 | 11583 | 6546 | 5627 | 4458 |
27 | 仪器仪表工程技术人员 | 11399 | 8847 | 6967 | 4801 | 4217 |
28 | 设备工程技术人员 | 13645 | 10422 | 5693 | 4418 | 3731 |
29 | 医学设备管理工程技术人员 | 9423 | 7424 | 5303 | 4477 | 3293 |
30 | 模具设计工程技术人员 | 12052 | 7876 | 6488 | 5101 | 4073 |
31 | 自动控制工程技术人员 | 18314 | 15400 | 11338 | 10126 | 4833 |
32 | 材料成形与改性工程技术人员 | 15245 | 11251 | 8415 | 6820 | 4642 |
33 | 焊接工程技术人员 | 10195 | 8414 | 5337 | 3976 | 3541 |
34 | 特种设备管理和应用工程技术人员 | 13562 | 7000 | 6277 | 5014 | 3320 |
35 | 汽车工程技术人员 | 12090 | 8751 | 7199 | 3500 | 3385 |
36 | 船舶工程技术人员 | 11923 | 8633 | 6253 | 5427 | 4545 |
37 | 电子材料工程技术人员 | 8603 | 6149 | 4622 | 4221 | 3986 |
38 | 电子元器件工程技术人员 | 9162 | 6615 | 5341 | 4703 | 4367 |
39 | 电子仪器与电子测量工程技术人员 | 8650 | 6913 | 6100 | 5060 | 4373 |
40 | 通信工程技术人员 | 13352 | 9549 | 6803 | 5466 | 3974 |
41 | 计算机硬件工程技术人员 | 13614 | 6892 | 5880 | 4000 | 3740 |
42 | 计算机软件工程技术人员 | 16279 | 11500 | 7472 | 4910 | 4025 |
43 | 计算机网络工程技术人员 | 13419 | 8605 | 5660 | 3600 | 3406 |
44 | 信息系统分析工程技术人员 | 15637 | 13250 | 11000 | 9000 | 6282 |
45 | 嵌入式系统设计工程技术人员 | 15479 | 13000 | 10500 | 8736 | 6487 |
46 | 信息安全工程技术人员 | 9920 | 5833 | 4953 | 4209 | 3751 |
47 | 信息系统运行维护工程技术人员 | 12986 | 7500 | 6165 | 5188 | 3551 |
48 | 电工电器工程技术人员 | 19843 | 11556 | 5650 | 3696 | 3591 |
49 | 光源与照明工程技术人员 | 10545 | 7570 | 6247 | 6085 | 5022 |
50 | 供用电工程技术人员 | 8645 | 5720 | 4102 | 3667 | 2709 |
51 | 电力工程安装工程技术人员 | 15226 | 7800 | 5082 | 4152 | 3300 |
52 | 汽车运用工程技术人员 | 8453 | 6295 | 4559 | 3800 | 3750 |
53 | 道路交通工程技术人员 | 9536 | 6126 | 5661 | 5083 | 4161 |
54 | 民用航空器维修与适航工程技术人员 | 13169 | 10097 | 8012 | 5852 | 4171 |
55 | 铁道电务工程技术人员 | 13666 | 11417 | 8761 | 8299 | 7389 |
56 | 城乡规划工程技术人员 | 18847 | 10504 | 6987 | 5958 | 4723 |
57 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 15834 | 9809 | 7122 | 5828 | 3669 |
58 | 土木建筑工程技术人员 | 15432 | 12265 | 7689 | 6246 | 4787 |
59 | 风景园林工程技术人员 | 9571 | 7777 | 6053 | 4985 | 3828 |
60 | 供水排水工程技术人员 | 9986 | 7374 | 5982 | 4895 | 3097 |
61 | 工程勘察与岩土工程技术人员 | 22015 | 18140 | 10043 | 6685 | 4900 |
62 | 城镇燃气供热工程技术人员 | 19430 | 16311 | 9993 | 9261 | 6491 |
63 | 环境卫生工程技术人员 | 10301 | 8558 | 6725 | 5730 | 5138 |
64 | 道路与桥梁工程技术人员 | 19518 | 14060 | 10903 | 10693 | 5232 |
65 | 水利水电建筑工程技术人员 | 8390 | 5833 | 5342 | 4529 | 3782 |
66 | 无机非金属材料工程技术人员 | 7745 | 6326 | 5380 | 4806 | 3853 |
67 | 园林绿化工程技术人员 | 6923 | 5689 | 5023 | 4324 | 3595 |
68 | 纺织工程技术人员 | 8356 | 6528 | 5772 | 4920 | 4079 |
69 | 食品工程技术人员 | 8821 | 6703 | 4622 | 3802 | 3592 |
70 | 环境监测工程技术人员 | 9933 | 7050 | 4253 | 3868 | 3399 |
71 | 环境影响评价工程技术人员 | 9697 | 9229 | 7056 | 6213 | 5018 |
72 | 健康安全环境工程技术人员 | 11332 | 8199 | 4563 | 3769 | 2850 |
73 | 安全防范设计评估工程技术人员 | 7684 | 5395 | 4553 | 3465 | 3383 |
74 | 消防工程技术人员 | 6672 | 4727 | 3294 | 2947 | 2625 |
75 | 安全生产管理工程技术人员 | 10586 | 8242 | 6806 | 4638 | 3554 |
76 | 防伪工程技术人员 | 6922 | 5491 | 4651 | 3615 | 3393 |
77 | 标准化工程技术人员 | 11923 | 7701 | 6116 | 4817 | 4470 |
78 | 计量工程技术人员 | 17980 | 10575 | 7689 | 5953 | 4311 |
79 | 质量管理工程技术人员 | 9908 | 7189 | 5624 | 4412 | 3519 |
80 | 质量认证认可工程技术人员 | 10505 | 10000 | 5646 | 4612 | 3530 |
81 | 工业工程技术人员 | 13002 | 9461 | 6768 | 4888 | 3866 |
82 | 物流工程技术人员 | 13052 | 9938 | 7293 | 6253 | 4612 |
83 | 项目管理工程技术人员 | 17936 | 12301 | 8943 | 7176 | 4528 |
84 | 监理工程技术人员 | 12778 | 6450 | 5224 | 4567 | 3930 |
85 | 信息管理工程技术人员 | 8648 | 7560 | 5532 | 4461 | 3514 |
86 | 数据分析处理工程技术人员 | 9537 | 7477 | 6183 | 5562 | 4892 |
87 | 工程造价工程技术人员 | 22419 | 12369 | 7852 | 5616 | 4167 |
88 | 产品质量检验工程技术人员 | 12584 | 8781 | 6375 | 4503 | 3580 |
89 | 纤维质量检验工程技术人员 | 8406 | 6172 | 4809 | 4095 | 3365 |
90 | 制药工程技术人员 | 9645 | 5700 | 5250 | 4020 | 3705 |
91 | 印刷复制工程技术人员 | 6106 | 5433 | 3735 | 3322 | 2489 |
92 | 产品设计工程技术人员 | 10748 | 8444 | 5676 | 4300 | 3865 |
93 | 畜牧技术人员 | 7800 | 6007 | 5807 | 5757 | 4045 |
94 | 内科医师 | 9417 | 6535 | 4850 | 4083 | 3714 |
95 | 外科医师 | 9604 | 6513 | 5188 | 4611 | 3843 |
96 | 妇产科医师 | 10423 | 8948 | 5189 | 3724 | 3615 |
97 | 眼科医师 | 9210 | 7216 | 4862 | 4776 | 4054 |
98 | 口腔科医师 | 8768 | 7133 | 5532 | 4927 | 4001 |
99 | 麻醉科医师 | 8952 | 6799 | 4952 | 4351 | 4059 |
100 | 放射科医师 | 8244 | 5945 | 5051 | 4351 | 3562 |
101 | 超声科医师 | 12361 | 8376 | 5290 | 4459 | 3822 |
102 | 临床检验科医师 | 8163 | 5016 | 4358 | 3446 | 3291 |
103 | 药师 | 10469 | 7150 | 4768 | 4273 | 3529 |
104 | 中药师 | 6410 | 4667 | 4307 | 3800 | 3190 |
105 | 影像技师 | 6660 | 4823 | 4132 | 3856 | 2466 |
106 | 临床检验技师 | 11652 | 5881 | 5257 | 4155 | 3556 |
107 | 内科护士 | 7944 | 5900 | 4899 | 4404 | 3904 |
108 | 外科护士 | 7926 | 5696 | 4155 | 3433 | 3108 |
109 | 口腔科护士 | 7644 | 5817 | 5033 | 4569 | 4005 |
110 | 妇产科护士 | 6463 | 4364 | 3592 | 3077 | 2600 |
111 | 其他卫生专业技术人员 | 6825 | 5223 | 4155 | 3325 | 2948 |
112 | 价格专业人员 | 9333 | 6851 | 4449 | 4078 | 3715 |
113 | 统计专业人员 | 8859 | 6917 | 4476 | 3656 | 3219 |
114 | 会计专业人员 | 10301 | 7203 | 5000 | 3756 | 3023 |
115 | 审计专业人员 | 14370 | 9169 | 5799 | 4533 | 3735 |
116 | 税务专业人员 | 12903 | 8512 | 5980 | 4430 | 3591 |
117 | 资产评估人员 | 10062 | 6761 | 5592 | 4520 | 3336 |
118 | 房地产估价专业人员 | 8133 | 6567 | 5833 | 4800 | 4171 |
119 | 国际商务专业人员 | 15655 | 11850 | 6333 | 5316 | 3682 |
120 | 市场营销专业人员 | 16703 | 9220 | 5432 | 4339 | 3592 |
121 | 商务策划专业人员 | 13611 | 7676 | 5833 | 4247 | 3306 |
122 | 品牌专业人员 | 9991 | 6358 | 4903 | 3911 | 3380 |
123 | 房地产开发专业人员 | 16488 | 9860 | 6505 | 4114 | 3449 |
124 | 医药代表 | 9558 | 6471 | 5020 | 4456 | 3639 |
125 | 管理咨询专业人员 | 17258 | 10223 | 6008 | 4295 | 3955 |
126 | 物业经营管理专业人员 | 9329 | 8008 | 4524 | 3250 | 2882 |
127 | 报关专业人员 | 16916 | 7539 | 7211 | 6415 | 4712 |
128 | 人力资源管理专业人员 | 12528 | 8398 | 5863 | 4050 | 3501 |
129 | 人力资源服务专业人员 | 10466 | 6063 | 4801 | 3798 | 2921 |
130 | 银行清算专业人员 | 20551 | 15979 | 13652 | 9921 | 6855 |
131 | 信贷审核专业人员 | 22683 | 17852 | 14052 | 10501 | 7182 |
132 | 保险核保专业人员 | 15096 | 11582 | 8559 | 6890 | 5852 |
133 | 保险理赔专业人员 | 14641 | 10973 | 8056 | 6209 | 5191 |
134 | 证券投资专业人员 | 23590 | 16656 | 13051 | 9522 | 7088 |
135 | 理财专业人员 | 21771 | 15702 | 12677 | 8951 | 6235 |
136 | 专利代理专业人员 | 8900 | 6256 | 4613 | 3542 | 2908 |
137 | 其他经济和金融专业人员 | 11205 | 7855 | 5004 | 4533 | 3854 |
138 | 律师 | 10696 | 5719 | 5090 | 4169 | 3478 |
139 | 法律顾问 | 15124 | 12993 | 7300 | 5000 | 3379 |
140 | 其他法律、社会和宗教专业人员 | 10354 | 6734 | 4967 | 3789 | 3416 |
141 | 高等教育教师 | 24365 | 17566 | 11592 | 7941 | 5971 |
142 | 中等职业教育教师 | 12079 | 8066 | 6762 | 4564 | 4404 |
143 | 幼儿教育教师 | 7520 | 6798 | 4379 | 3500 | 2883 |
144 | 其他教学人员 | 11658 | 9734 | 7067 | 4892 | 3686 |
145 | 舞蹈演员 | 14165 | 12314 | 9742 | 8147 | 6513 |
146 | 灯光师 | 9870 | 8381 | 6616 | 5601 | 4358 |
147 | 视觉传达设计人员 | 11614 | 8965 | 5505 | 4958 | 3785 |
148 | 环境设计人员 | 8965 | 7886 | 6629 | 5769 | 4549 |
149 | 工艺美术专业人员 | 8294 | 6881 | 4717 | 4300 | 4220 |
150 | 教练员 | 8246 | 6173 | 4778 | 4068 | 3374 |
151 | 文字记者 | 10345 | 7535 | 5052 | 4705 | 4250 |
152 | 文字编辑 | 12008 | 9726 | 6200 | 5021 | 3791 |
153 | 美术编辑 | 11745 | 8825 | 6521 | 5326 | 4051 |
154 | 网络编辑 | 7894 | 6650 | 4400 | 3824 | 3483 |
155 | 校对员 | 4925 | 4436 | 4303 | 3580 | 3240 |
156 | 翻译 | 10257 | 8582 | 8400 | 7097 | 5300 |
157 | 图书资料专业人员 | 6948 | 6200 | 4040 | 3529 | 2696 |
158 | 档案专业人员 | 8082 | 7254 | 4798 | 3461 | 3049 |
159 | 其他新闻出版、文化专业人员 | 8780 | 7242 | 6350 | 5547 | 4550 |
160 | 其他专业技术人员 | 13275 | 8446 | 5893 | 3954 | 3175 |
161 | 行政办事员 | 7292 | 6107 | 4914 | 3631 | 3115 |
162 | 机要员 | 9003 | 7608 | 5237 | 4450 | 3175 |
163 | 秘书 | 8251 | 5917 | 4265 | 3829 | 3326 |
164 | 公关员 | 8928 | 8448 | 4375 | 3520 | 2961 |
165 | 收发员 | 4238 | 4102 | 3846 | 3219 | 2879 |
166 | 打字员 | 5651 | 4814 | 3804 | 3156 | 2290 |
167 | 制图员 | 7380 | 5229 | 4622 | 3873 | 3238 |
168 | 后勤管理员 | 8737 | 5386 | 3866 | 3317 | 2819 |
169 | 其他办事人员 | 11034 | 10939 | 5595 | 4316 | 2828 |
170 | 保卫管理员 | 4736 | 4002 | 3500 | 3000 | 2644 |
171 | 消防员 | 6247 | 5613 | 3942 | 3782 | 3652 |
172 | 消防安全管理员 | 6031 | 4629 | 3892 | 3582 | 3308 |
173 | 其他安全和消防人员 | 9129 | 7067 | 4027 | 3374 | 2961 |
174 | 其他办事人员和有关人员 | 9733 | 8511 | 5033 | 4170 | 2869 |
175 | 采购员 | 9381 | 6760 | 4540 | 3554 | 2820 |
176 | 营销员 | 9454 | 5349 | 4525 | 3189 | 2567 |
177 | 电子商务师 | 10055 | 8467 | 4487 | 3708 | 2841 |
178 | 商品营业员 | 6777 | 5100 | 3758 | 2966 | 2515 |
179 | 收银员 | 5161 | 4060 | 3902 | 2800 | 2642 |
180 | 医药商品购销员 | 9280 | 7989 | 4881 | 4781 | 3466 |
181 | 其他批发与零售服务人员 | 7333 | 6238 | 3937 | 2771 | 2433 |
182 | 轨道列车司机 | 8856 | 8322 | 7477 | 6249 | 5323 |
183 | 轨道交通调度员 | 10566 | 10059 | 9075 | 8385 | 7506 |
184 | 城市轨道交通服务员 | 8633 | 7855 | 7278 | 5910 | 4235 |
185 | 道路客运汽车驾驶员 | 7518 | 7144 | 5600 | 4966 | 3987 |
186 | 道路货运汽车驾驶员 | 8143 | 6700 | 5033 | 3936 | 3786 |
187 | 道路客运服务员 | 4695 | 3876 | 3765 | 2784 | 2725 |
188 | 道路货运业务员 | 9894 | 8136 | 7308 | 4654 | 3350 |
189 | 道路运输调度员 | 7102 | 6210 | 5026 | 4436 | 3238 |
190 | 公路收费及监控员 | 5872 | 5674 | 5021 | 4595 | 3085 |
191 | 装卸搬运工 | 6741 | 5361 | 3777 | 3116 | 2617 |
192 | 仓储管理员 | 6009 | 4916 | 3911 | 3180 | 2750 |
193 | 理货员 | 6872 | 4923 | 3713 | 2997 | 2391 |
194 | 物流服务师 | 8849 | 6974 | 5685 | 3849 | 3442 |
195 | 快递员 | 6752 | 5183 | 4168 | 3986 | 3936 |
196 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 6499 | 4076 | 3770 | 3410 | 2749 |
197 | 前厅服务员 | 4912 | 3904 | 3300 | 3106 | 2862 |
198 | 客房服务员 | 4959 | 3741 | 3087 | 2557 | 2341 |
199 | 旅店服务员 | 6218 | 3800 | 2722 | 2678 | 2515 |
200 | 中式烹调师 | 7338 | 5527 | 4200 | 3350 | 2715 |
201 | 中式面点师 | 6500 | 5000 | 4132 | 3958 | 2517 |
202 | 西式烹调师 | 6773 | 5120 | 3775 | 3135 | 2600 |
203 | 西式面点师 | 5514 | 4412 | 3361 | 2925 | 2667 |
204 | 餐厅服务员 | 4125 | 3679 | 3363 | 3000 | 2697 |
205 | 营养配餐员 | 4459 | 3950 | 3652 | 3405 | 2834 |
206 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 5631 | 4052 | 3545 | 2582 | 2275 |
207 | 信息通信业务员 | 4783 | 4396 | 3647 | 3359 | 2693 |
208 | 信息通信网络运行管理员 | 7660 | 6480 | 4520 | 4060 | 3700 |
209 | 网络与信息安全管理员 | 9429 | 5562 | 5066 | 3313 | 3155 |
210 | 信息通信信息化系统管理员 | 7757 | 6857 | 4826 | 3553 | 3358 |
211 | 计算机程序设计员 | 13332 | 12929 | 7238 | 7000 | 4013 |
212 | 计算机软件测试员 | 10822 | 9200 | 6386 | 5500 | 4010 |
213 | 呼叫中心服务员 | 6502 | 5150 | 4650 | 4227 | 3457 |
214 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 14211 | 11523 | 7696 | 4931 | 3462 |
215 | 银行综合柜员 | 9222 | 7561 | 6553 | 5164 | 4947 |
216 | 银行信贷员 | 13747 | 7654 | 5646 | 4249 | 3575 |
217 | 银行客户业务员 | 19324 | 14929 | 9896 | 7967 | 6643 |
218 | 保险代理人 | 8585 | 6127 | 4704 | 4505 | 2982 |
219 | 其他金融服务人员 | 13335 | 10183 | 5388 | 4391 | 2623 |
220 | 物业管理员 | 4696 | 3700 | 3300 | 2826 | 2500 |
221 | 中央空调系统运行操作员 | 6731 | 5530 | 3891 | 3300 | 2567 |
222 | 停车管理员 | 4027 | 3600 | 3336 | 3110 | 2676 |
223 | 房地产策划师 | 7524 | 6374 | 5581 | 4413 | 3598 |
224 | 其他房地产服务人员 | 7110 | 5171 | 4380 | 3796 | 2974 |
225 | 租赁业务员 | 11408 | 8820 | 4888 | 3336 | 3063 |
226 | 客户服务管理员 | 8000 | 5800 | 4340 | 3622 | 2750 |
227 | 公共游览场所服务员 | 5005 | 4717 | 4056 | 3275 | 2921 |
228 | 保安员 | 5004 | 4100 | 3233 | 2979 | 2453 |
229 | 安检员 | 4786 | 4000 | 3052 | 2500 | 2312 |
230 | 消防设施操作员 | 4897 | 4830 | 3958 | 3425 | 3025 |
231 | 商品监督员 | 7192 | 4545 | 4079 | 3679 | 3355 |
232 | 商品防损员 | 4504 | 4130 | 3818 | 2977 | 2616 |
233 | 市场管理员 | 5122 | 3943 | 3163 | 2770 | 2537 |
234 | 其他租赁和商务服务人员 | 9159 | 6717 | 4909 | 4100 | 2381 |
235 | 农产品食品检验员 | 6557 | 5265 | 4396 | 3301 | 2664 |
236 | 计量员 | 6177 | 5625 | 4310 | 3461 | 3139 |
237 | 室内装饰设计师 | 6713 | 5225 | 3899 | 3581 | 3403 |
238 | 广告设计师 | 7059 | 4484 | 3691 | 3016 | 2853 |
239 | 其他技术辅助服务人员 | 8926 | 7515 | 6070 | 4263 | 3309 |
240 | 污水处理工 | 5500 | 4985 | 3921 | 3835 | 3058 |
241 | 保洁员 | 4426 | 3225 | 3127 | 2735 | 2160 |
242 | 生活垃圾清运工 | 4753 | 3464 | 3280 | 2974 | 2675 |
243 | 生活垃圾处理工 | 4088 | 3754 | 3434 | 3241 | 2714 |
244 | 园林绿化工 | 6314 | 4992 | 4189 | 3625 | 2838 |
245 | 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 | 4914 | 4489 | 3984 | 3420 | 3100 |
246 | 育婴员 | 7719 | 7250 | 5100 | 4510 | 3485 |
247 | 保育员 | 5414 | 4667 | 3506 | 3042 | 2313 |
248 | 家政服务员 | 6123 | 4296 | 4127 | 3683 | 3038 |
249 | 洗衣师 | 4340 | 3688 | 3236 | 2988 | 2461 |
250 | 其他居民服务人员 | 5188 | 4089 | 3326 | 2844 | 2462 |
251 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 6206 | 5409 | 4213 | 3167 | 2965 |
252 | 汽车维修工 | 7555 | 5744 | 4082 | 3200 | 2787 |
253 | 计算机维修工 | 6062 | 5578 | 4307 | 3526 | 3224 |
254 | 办公设备维修工 | 5040 | 4000 | 3403 | 3064 | 2888 |
255 | 其他修理及制作服务人员 | 8959 | 6125 | 4258 | 3712 | 2865 |
256 | 电影放映员 | 4665 | 4575 | 3577 | 3193 | 2476 |
257 | 眼镜验光员 | 5914 | 4264 | 3975 | 3796 | 3552 |
258 | 种子繁育员 | 5747 | 5290 | 4515 | 4102 | 3673 |
259 | 家畜饲养员 | 6209 | 5999 | 4841 | 4483 | 3741 |
260 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 5132 | 4092 | 3867 | 3175 | 2719 |
261 | 糕点面包烘焙工 | 6029 | 5128 | 3494 | 2946 | 2633 |
262 | 糕点装饰师 | 4936 | 3635 | 3482 | 3091 | 2917 |
263 | 米面主食制作工 | 4792 | 3383 | 3250 | 2908 | 2643 |
264 | 酱油酱类制作工 | 6102 | 5426 | 4467 | 3947 | 3462 |
265 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 8148 | 4264 | 4066 | 2438 | 2376 |
266 | 织布工 | 4592 | 4494 | 4295 | 4132 | 3108 |
267 | 服装制版师 | 7076 | 5303 | 3833 | 2688 | 2544 |
268 | 裁剪工 | 5556 | 4629 | 3801 | 3391 | 2738 |
269 | 缝纫工 | 5704 | 4603 | 3738 | 3157 | 2852 |
270 | 缝纫品整型工 | 5325 | 5153 | 4794 | 4321 | 3630 |
271 | 制鞋工 | 5055 | 4540 | 4067 | 3500 | 2962 |
272 | 机械木工 | 5783 | 5708 | 5375 | 5063 | 4262 |
273 | 其他纸及纸制品生产加工人员 | 6361 | 5906 | 4254 | 3699 | 3245 |
274 | 印前处理和制作员 | 7007 | 5511 | 5222 | 4674 | 3421 |
275 | 印刷操作员 | 7498 | 6700 | 4911 | 4451 | 3207 |
276 | 印后制作员 | 8010 | 6724 | 5261 | 3974 | 3876 |
277 | 化工单元操作工 | 6368 | 5480 | 4819 | 4267 | 3475 |
278 | 制冷工 | 5705 | 4626 | 3868 | 3388 | 3292 |
279 | 有机合成工 | 10899 | 9477 | 7914 | 5919 | 4783 |
280 | 涂料生产工 | 8235 | 7098 | 5302 | 4262 | 3426 |
281 | 生化药品制造工 | 5441 | 4025 | 3503 | 3322 | 2887 |
282 | 其他医药制造人员 | 5864 | 5434 | 3927 | 3795 | 3098 |
283 | 橡胶制品生产工 | 6600 | 5304 | 3965 | 3591 | 3300 |
284 | 塑料制品成型制作工 | 6183 | 5767 | 4680 | 3332 | 2963 |
285 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 6138 | 4686 | 4059 | 3336 | 3192 |
286 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 6102 | 5425 | 4129 | 3408 | 2969 |
287 | 油气输送工 | 9924 | 9063 | 7372 | 5325 | 4338 |
288 | 炼钢工 | 7880 | 6555 | 5779 | 4867 | 4022 |
289 | 车工 | 9201 | 8552 | 5137 | 4055 | 3282 |
290 | 铣工 | 8689 | 7385 | 5528 | 4168 | 3468 |
291 | 刨插工 | 6946 | 4200 | 4129 | 3000 | 2741 |
292 | 磨工 | 8182 | 7677 | 4813 | 3708 | 3182 |
293 | 镗工 | 8194 | 7599 | 5988 | 3913 | 3369 |
294 | 钻床工 | 7145 | 5254 | 4218 | 3761 | 3107 |
295 | 多工序数控机床操作调整工 | 8061 | 5840 | 4632 | 3794 | 3193 |
296 | 下料工 | 6749 | 6688 | 4348 | 3646 | 2991 |
297 | 铆工 | 8351 | 7868 | 4932 | 4738 | 3540 |
298 | 冲压工 | 6827 | 5455 | 4270 | 3675 | 3318 |
299 | 铸造工 | 7855 | 7043 | 5897 | 5703 | 3984 |
300 | 锻造工 | 8542 | 7832 | 6111 | 5394 | 5079 |
301 | 金属热处理工 | 7723 | 6788 | 5486 | 5098 | 4399 |
302 | 焊工 | 8507 | 7300 | 4884 | 4126 | 3550 |
303 | 机械加工材料切割工 | 7313 | 5935 | 4800 | 3063 | 2960 |
304 | 粉末冶金制品制造工 | 6296 | 6016 | 4111 | 3689 | 3207 |
305 | 镀层工 | 5615 | 5505 | 4219 | 3892 | 3398 |
306 | 涂装工 | 6581 | 6220 | 4415 | 3837 | 3209 |
307 | 喷涂喷焊工 | 8236 | 6222 | 5274 | 4109 | 3405 |
308 | 模具工 | 8028 | 5786 | 3944 | 3215 | 3135 |
309 | 工具钳工 | 8307 | 6520 | 5635 | 5519 | 3341 |
310 | 其他机械制造基础加工人员 | 7199 | 5080 | 3712 | 3052 | 2691 |
311 | 工具五金制作工 | 9405 | 7530 | 4921 | 4430 | 3556 |
312 | 金属炊具及器皿制作工 | 6134 | 5842 | 5292 | 4722 | 3451 |
313 | 搪瓷制品制造工 | 5233 | 4772 | 4583 | 3750 | 3575 |
314 | 其他金属制品制造人员 | 7616 | 5000 | 4846 | 3637 | 2883 |
315 | 装配钳工 | 9010 | 7843 | 5701 | 3933 | 3334 |
316 | 机床装调维修工 | 7834 | 6534 | 3748 | 3440 | 2949 |
317 | 焊接设备装配调试工 | 5407 | 4550 | 4160 | 3625 | 2820 |
318 | 医疗器械装配工 | 4559 | 4126 | 3629 | 3212 | 2880 |
319 | 其他专用设备制造人员 | 7273 | 6301 | 5396 | 4581 | 2965 |
320 | 汽车生产线操作工 | 5868 | 5317 | 4761 | 4291 | 3383 |
321 | 汽车饰件制造工 | 5617 | 4608 | 3914 | 3337 | 3003 |
322 | 汽车零部件再制造工 | 5591 | 4698 | 3738 | 3257 | 2950 |
323 | 汽车装调工 | 6174 | 5525 | 4065 | 3742 | 3290 |
324 | 其他汽车制造人员 | 5410 | 5009 | 4191 | 3222 | 2848 |
325 | 铁路车辆制修工 | 10589 | 9422 | 8598 | 7730 | 6727 |
326 | 电线电缆制造工 | 4966 | 4491 | 4232 | 3712 | 3473 |
